# LC3 ENC Conformance Test Cases
# Scope: Encoder only, no 44.1 kHz (lc3py does not support 44.1 kHz)
# Total: 15 cases
# Format: TestCaseID | Sample Rate (Hz) | Bit Rate (bps) | Frame Duration (ms)
#
# 10ms frame duration (7 cases)
LC3/ENC/NB/BV-01-C   |  8000 |  24000 | 10
LC3/ENC/WB/BV-01-C   | 16000 |  32000 | 10
LC3/ENC/SSWB/BV-01-C | 24000 |  48000 | 10
LC3/ENC/SWB/BV-01-C  | 32000 |  64000 | 10
LC3/ENC/FB/BV-01-C   | 48000 |  80000 | 10
LC3/ENC/FB/BV-02-C   | 48000 |  96000 | 10
LC3/ENC/FB/BV-03-C   | 48000 | 124000 | 10
#
# 7.5ms frame duration (8 cases)
LC3/ENC/NB/BV-02-C   |  8000 |  27734 | 7.5
LC3/ENC/WB/BV-02-C   | 16000 |  32000 | 7.5
LC3/ENC/SSWB/BV-02-C | 24000 |  48000 | 7.5
LC3/ENC/SWB/BV-02-C  | 32000 |  64000 | 7.5
LC3/ENC/SWB/BV-03-C  | 32000 |  61867 | 7.5
LC3/ENC/FB/BV-07-C   | 48000 |  80000 | 7.5
LC3/ENC/FB/BV-08-C   | 48000 |  96000 | 7.5
LC3/ENC/FB/BV-09-C   | 48000 | 124800 | 7.5
