ltpf: Move analysis to fixed point

This commit is contained in:
Antoine SOULIER
2022-05-04 14:45:20 +02:00
parent e0efd79390
commit e471e43aeb
22 changed files with 1902 additions and 345 deletions

View File

@@ -2441,75 +2441,6 @@ const uint16_t lc3_tns_coeffs_bits[][17] = {
};
/**
* Long Term Postfilter Analysis (cf. 3.7.6)
* with the addition of `h[239] = 0`
*/
const float lc3_ltpf_h12k8[240] = {
-2.04305583e-05, -4.46345894e-05, -7.16366399e-05, -1.00101113e-04,
-1.28372848e-04, -1.54543830e-04, -1.76544567e-04, -1.92256960e-04,
-1.99643819e-04, -1.96888686e-04, -1.82538332e-04, -1.55639427e-04,
-1.15860365e-04, -6.35893034e-05, 2.81006480e-19, 7.29218021e-05,
1.52397076e-04, 2.34920777e-04, 3.16378650e-04, 3.92211738e-04,
4.57623849e-04, 5.07824294e-04, 5.38295523e-04, 5.45072918e-04,
5.25022155e-04, 4.76098424e-04, 3.97571380e-04, 2.90200217e-04,
1.56344667e-04, -5.81880142e-19, -1.73252713e-04, -3.56385965e-04,
-5.41155231e-04, -7.18414023e-04, -8.78505232e-04, -1.01171451e-03,
-1.10876706e-03, -1.16134522e-03, -1.16260169e-03, -1.10764097e-03,
-9.93941563e-04, -8.21692190e-04, -5.94017766e-04, -3.17074654e-04,
9.74695082e-19, 3.45293760e-04, 7.04480871e-04, 1.06133447e-03,
1.39837473e-03, 1.69763080e-03, 1.94148675e-03, 2.11357591e-03,
2.19968245e-03, 2.18860625e-03, 2.07294546e-03, 1.84975249e-03,
1.52102188e-03, 1.09397426e-03, 5.81108062e-04, -1.42248266e-18,
-6.27153730e-04, -1.27425140e-03, -1.91223839e-03, -2.51026925e-03,
-3.03703830e-03, -3.46222687e-03, -3.75800672e-03, -3.90053247e-03,
-3.87135231e-03, -3.65866558e-03, -3.25835851e-03, -2.67475555e-03,
-1.92103305e-03, -1.01925433e-03, 1.86962369e-18, 1.09841545e-03,
2.23113197e-03, 3.34830927e-03, 4.39702277e-03, 5.32342672e-03,
6.07510531e-03, 6.60352025e-03, 6.86645399e-03, 6.83034270e-03,
6.47239234e-03, 5.78237521e-03, 4.76401273e-03, 3.43586351e-03,
1.83165284e-03, -2.25189837e-18, -1.99647619e-03, -4.08266886e-03,
-6.17308037e-03, -8.17444895e-03, -9.98882386e-03, -1.15169871e-02,
-1.26621006e-02, -1.33334458e-02, -1.34501120e-02, -1.29444881e-02,
-1.17654154e-02, -9.88086732e-03, -7.28003640e-03, -3.97473021e-03,
2.50961778e-18, 4.58604422e-03, 9.70324900e-03, 1.52512477e-02,
2.11120585e-02, 2.71533724e-02, 3.32324245e-02, 3.92003203e-02,
4.49066644e-02, 5.02043309e-02, 5.49542017e-02, 5.90297032e-02,
6.23209727e-02, 6.47385023e-02, 6.62161245e-02, 6.67132287e-02,
6.62161245e-02, 6.47385023e-02, 6.23209727e-02, 5.90297032e-02,
5.49542017e-02, 5.02043309e-02, 4.49066644e-02, 3.92003203e-02,
3.32324245e-02, 2.71533724e-02, 2.11120585e-02, 1.52512477e-02,
9.70324900e-03, 4.58604422e-03, 2.50961778e-18, -3.97473021e-03,
-7.28003640e-03, -9.88086732e-03, -1.17654154e-02, -1.29444881e-02,
-1.34501120e-02, -1.33334458e-02, -1.26621006e-02, -1.15169871e-02,
-9.98882386e-03, -8.17444895e-03, -6.17308037e-03, -4.08266886e-03,
-1.99647619e-03, -2.25189837e-18, 1.83165284e-03, 3.43586351e-03,
4.76401273e-03, 5.78237521e-03, 6.47239234e-03, 6.83034270e-03,
6.86645399e-03, 6.60352025e-03, 6.07510531e-03, 5.32342672e-03,
4.39702277e-03, 3.34830927e-03, 2.23113197e-03, 1.09841545e-03,
1.86962369e-18, -1.01925433e-03, -1.92103305e-03, -2.67475555e-03,
-3.25835851e-03, -3.65866558e-03, -3.87135231e-03, -3.90053247e-03,
-3.75800672e-03, -3.46222687e-03, -3.03703830e-03, -2.51026925e-03,
-1.91223839e-03, -1.27425140e-03, -6.27153730e-04, -1.42248266e-18,
5.81108062e-04, 1.09397426e-03, 1.52102188e-03, 1.84975249e-03,
2.07294546e-03, 2.18860625e-03, 2.19968245e-03, 2.11357591e-03,
1.94148675e-03, 1.69763080e-03, 1.39837473e-03, 1.06133447e-03,
7.04480871e-04, 3.45293760e-04, 9.74695082e-19, -3.17074654e-04,
-5.94017766e-04, -8.21692190e-04, -9.93941563e-04, -1.10764097e-03,
-1.16260169e-03, -1.16134522e-03, -1.10876706e-03, -1.01171451e-03,
-8.78505232e-04, -7.18414023e-04, -5.41155231e-04, -3.56385965e-04,
-1.73252713e-04, -5.81880142e-19, 1.56344667e-04, 2.90200217e-04,
3.97571380e-04, 4.76098424e-04, 5.25022155e-04, 5.45072918e-04,
5.38295523e-04, 5.07824294e-04, 4.57623849e-04, 3.92211738e-04,
3.16378650e-04, 2.34920777e-04, 1.52397076e-04, 7.29218021e-05,
2.81006480e-19, -6.35893034e-05, -1.15860365e-04, -1.55639427e-04,
-1.82538332e-04, -1.96888686e-04, -1.99643819e-04, -1.92256960e-04,
-1.76544567e-04, -1.54543830e-04, -1.28372848e-04, -1.00101113e-04,
-7.16366399e-05, -4.46345894e-05, -2.04305583e-05, 0.0 ,
};
/**
* Long Term Postfilter Synthesis (cf. 3.7.6)
* with - addition of a 0 for num coefficients