Conformance for "DECODE" passed!
SQAM - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | Max. Abs. Diff | RMS [dB] | RMS Reached [bits] |
| decode | ABBA | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 8000 | 32000 | 9.16e-05 (0.00148) | -113 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -127 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 8000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 16000 | 32000 | 9.16e-05 (0.00148) | -113 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 16000 | 32000 | 9.16e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -127 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 16000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 32000 | 128000 | 6.1e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 32000 | 64000 | 0.000183 (0.00148) | -111 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.000214 (0.00148) | -111 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 64000 | 0.000122 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.000122 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 48000 | 32000 | 0.000214 (0.00148) | -111 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 48000 | 64000 | 0.000183 (0.00148) | -111 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 48000 | 96000 | 0.000275 (0.00148) | -110 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 48000 | 128000 | 0.000275 (0.00148) | -110 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 96000 | 6.1e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 128000 | 6.1e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 32000 | 6.1e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 64000 | 9.16e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 96000 | 0.000183 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 128000 | 0.000214 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -125 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -125 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 96000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 64000 | 6.1e-05 (0.00148) | -115 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 128000 | 9.16e-05 (0.00148) | -115 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 160000 | 6.1e-05 (0.00148) | -114 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 192000 | 9.16e-05 (0.00148) | -115 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 256000 | 6.1e-05 (0.00148) | -114 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 128000 | 6.1e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 160000 | 6.1e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 192000 | 6.1e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 256000 | 6.1e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 64000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 160000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 192000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -123 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 2.5 | 48000 | 128000 | 9.16e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 2.5 | 48000 | 256000 | 9.16e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 2.5 | 48000 | 320000 | 9.16e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -127 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -127 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
Band Limitation - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | Bandwidth | Max. Abs. Diff | RMS [dB] | RMS Reached [bits] |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 12000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 4000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 8000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 8000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 12000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 16000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 8000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 16000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | 4000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 4000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 4000 | 3.05e-05 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 16000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 4000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 8000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 12000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 12000 | 6.1e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
Bitrate Switching - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | Max. Abs. Diff | RMS [dB] | RMS Reached [bits] |
| decode | ABBA | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 6.1e-05 (0.00148) | -114 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -128 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 8000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 6.1e-05 (0.00148) | -113 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 6.1e-05 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 16000 | 16000-32000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 0.000183 (0.00148) | -111 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 0.000122 (0.00148) | -120 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 0.000305 (0.00148) | -110 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 6.1e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 0.000214 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -125 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 16000-128000 | 3.05e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 9.16e-05 (0.00148) | -114 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 6.1e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -121 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 32000-256000 | 3.05e-05 (0.00148) | -116 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | ABBA | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -123 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Castanets | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 9.16e-05 (0.00148) | -117 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -122 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -119 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -126 (-89.1) | 16 (14) |
| decode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 64000-320000 | 3.05e-05 (0.00148) | -118 (-89.1) | 16 (14) |