Conformance for "ENCDEC" passed!
SQAM - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | ODGref | ΔODG |
| encdec | ABBA | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.18 | 0.000151 (0.15) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.0965 | 0.000611 (0.15) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.165 | 0.00275 (0.15) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.241 | 0.000112 (0.15) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.937 | 0.00581 (0.15) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.381 | 0.00179 (0.15) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.544 | 0.0114 (0.15) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 8000 | 32000 | -1.03 | 0.0204 (0.15) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.201 | 0.0014 (0.15) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.38 | 0.00276 (0.08) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.08 | 0.00627 (0.08) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.11 | 0.00306 (0.08) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.55 | 0.0147 (0.08) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 16000 | 32000 | -2.66 | 0.00445 (0.12) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.7 | 0.00776 (0.08) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 16000 | 32000 | -2.01 | 0.0106 (0.08) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 16000 | 32000 | -3.15 | 0.00229 (0.12) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.42 | 0.00191 (0.08) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.633 | 0.00146 (0.06) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0127 | 0.00393 (0.06) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.799 | 0.00279 (0.06) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.00203 | 0.000836 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.625 | 0.00437 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0102 | 0.00156 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.762 | 0.00644 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0184 | 0.00669 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.57 | 0.000197 (0.08) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.014 | 0.00368 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.384 | 0.00191 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0254 | 0.00062 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.29 | 0.00559 (0.08) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.0214 | 0.000836 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.7 | 0.00962 (0.08) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.0732 | 0.000995 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.733 | 0.000656 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0186 | 0.00123 (0.06) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.98 | 0.077 (0.12) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.781 | 0.00249 (0.06) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.229 | 1.7e-05 (0.06) |
| encdec | ABBA | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0281 | 0.00211 (0.06) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.05 | 0.000142 (0.12) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.974 | 0.000124 (0.06) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.246 | 0.000712 (0.06) |
| encdec | Castanets | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0452 | 0.00276 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.57 | 0.00809 (0.12) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.683 | 0.00497 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.205 | 0.000208 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.022 | 0.00292 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.02 | 0.00893 (0.12) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.923 | 0.0184 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.234 | 3.4e-05 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0229 | 0.000193 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.73 | 0.000134 (0.12) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 64000 | -2.2 | 0.00173 (0.08) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.236 | 0.00056 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0421 | 0.00349 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.15 | 0.000161 (0.08) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.443 | 0.00043 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.0755 | 4.2e-05 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 128000 | 0.017 | 6.8e-05 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.04 | 0.00509 (0.12) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 48000 | 64000 | -1.39 | 0.0092 (0.08) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.524 | 2e-05 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0917 | 0.00202 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.71 | 0.00149 (0.12) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 64000 | -1.87 | 0.0187 (0.08) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.639 | 0.000224 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.155 | 0.00229 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.71 | 0.00212 (0.12) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.763 | 4.4e-05 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.175 | 6.9e-05 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.00993 | 0.00287 (0.06) |
| encdec | ABBA | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.912 | 0.000534 (0.06) |
| encdec | ABBA | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0877 | 0.000153 (0.06) |
| encdec | ABBA | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00468 | 5e-06 (0.06) |
| encdec | ABBA | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0471 | 7.1e-05 (0.06) |
| encdec | ABBA | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0567 | 0.00255 (0.06) |
| encdec | Castanets | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.1 | 0.00693 (0.08) |
| encdec | Castanets | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0906 | 6.1e-05 (0.06) |
| encdec | Castanets | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.00657 | 0.000121 (0.06) |
| encdec | Castanets | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0352 | 8.1e-05 (0.06) |
| encdec | Castanets | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0467 | 0 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.974 | 0.0356 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0755 | 0.000431 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00577 | 9e-06 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0438 | 0.000166 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0567 | 0.00118 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.33 | 0.0431 (0.08) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0895 | 0.000697 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.0083 | 2.3e-05 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.045 | 0.000689 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 5.1e-05 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 64000 | -2.96 | 0.00134 (0.12) |
| encdec | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0739 | 0.00132 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00841 | 0.00262 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0383 | 6.9e-05 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0552 | 0.000499 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.823 | 0.00557 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0189 | 0.000494 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.031 | 0.00025 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0519 | 0.000286 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0536 | 0.000586 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.99 | 0.0368 (0.08) |
| encdec | Violoncello | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.259 | 0.000208 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.0323 | 0.000358 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0422 | 1.7e-05 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.061 | 0.000377 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 64000 | -2.56 | 0.0221 (0.12) |
| encdec | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.336 | 8.9e-05 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.0888 | 0.000828 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0156 | 7e-05 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0582 | 0.000394 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.14 | 0.0112 (0.08) |
| encdec | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0558 | 0.000193 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.0131 | 0.000118 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0492 | 0.00128 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0579 | 0.0023 (0.06) |
| encdec | ABBA | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.174 | 0.00196 (0.06) |
| encdec | ABBA | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0473 | 0.000102 (0.06) |
| encdec | ABBA | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0574 | 4.4e-05 (0.06) |
| encdec | Castanets | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.169 | 0.00154 (0.06) |
| encdec | Castanets | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0323 | 0.000176 (0.06) |
| encdec | Castanets | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0435 | 0.00361 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.193 | 0.00687 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0505 | 1.7e-05 (0.06) |
| encdec | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0574 | 0.000105 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.292 | 0.0191 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0512 | 0.00037 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0552 | 0.000506 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 128000 | -1.69 | 0.016 (0.08) |
| encdec | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.05 | 2e-05 (0.06) |
| encdec | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0559 | 6.6e-05 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.186 | 0.00414 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 0.000546 (0.06) |
| encdec | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0517 | 0.00032 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.605 | 0.0549 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0559 | 2.2e-05 (0.06) |
| encdec | Violoncello | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0615 | 7.7e-05 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.807 | 0.0387 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0426 | 2.1e-05 (0.06) |
| encdec | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0598 | 0.000175 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.253 | 0.00232 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 0.0231 (0.06) |
| encdec | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0585 | 0.00195 (0.06) |
Band Limitation - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | Bandwidth | ODGref | ΔODG |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 8000 | 0.00497 | 0.000348 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 12000 | -0.487 | 0.00411 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 4000 | 0.0543 | 0.000353 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 12000 | 0.0588 | 0.000601 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 8000 | 0.033 | 0.000536 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 16000 | -0.191 | 0.000494 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 16000 | 0.051 | 0.000497 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 8000 | -0.217 | 0.0025 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 16000 | 0.0554 | 0.000486 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 4000 | -0.0226 | 0.00143 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 8000 | 0.0271 | 0.0018 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 4000 | 0.0535 | 0.000176 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 12000 | -0.045 | 0.000124 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 12000 | 0.0563 | 3.6e-05 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 4000 | -0.229 | 0.00852 (0.06) |
| encdec | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | 4000 | -0.616 | 0.0124 (0.06) |