Conformance for "ENCODE" passed!
SQAM - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | ODGref | ΔODG |
| encode | ABBA | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.18 | 0.000179 (0.15) |
| encode | Castanets | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.0965 | 3.5e-05 (0.15) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.165 | 0.00319 (0.15) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.241 | 0.000313 (0.15) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.937 | 0.00545 (0.15) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.381 | 0.00113 (0.15) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.544 | 0.01 (0.15) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 8000 | 32000 | -1.03 | 0.0198 (0.15) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 8000 | 32000 | -0.201 | 0.00156 (0.15) |
| encode | ABBA | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.38 | 0.00227 (0.08) |
| encode | Castanets | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.08 | 0.0044 (0.08) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.11 | 0.00347 (0.08) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.55 | 0.0141 (0.08) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 16000 | 32000 | -2.66 | 0.00447 (0.12) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.7 | 0.00709 (0.08) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 16000 | 32000 | -2.01 | 0.0109 (0.08) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 16000 | 32000 | -3.15 | 0.00225 (0.12) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 16000 | 32000 | -1.42 | 0.00109 (0.08) |
| encode | ABBA | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.633 | 0.00141 (0.06) |
| encode | ABBA | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0127 | 0.00395 (0.06) |
| encode | Castanets | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.799 | 0.00277 (0.06) |
| encode | Castanets | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.00203 | 0.000872 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.625 | 0.00438 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0102 | 0.00155 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.762 | 0.00605 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0184 | 0.0067 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.57 | 0.000545 (0.08) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.014 | 0.00343 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.384 | 0.00232 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0254 | 0.000652 (0.06) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.29 | 0.00554 (0.08) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.0214 | 0.000859 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 64000 | -1.7 | 0.00987 (0.08) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 32000 | 128000 | -0.0732 | 0.00103 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 64000 | -0.733 | 0.000761 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 32000 | 128000 | 0.0186 | 0.00126 (0.06) |
| encode | ABBA | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.98 | 0.077 (0.12) |
| encode | ABBA | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.781 | 0.0026 (0.06) |
| encode | ABBA | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.229 | 2.6e-05 (0.06) |
| encode | ABBA | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0281 | 0.00211 (0.06) |
| encode | Castanets | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.05 | 0.000102 (0.12) |
| encode | Castanets | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.974 | 0.000117 (0.06) |
| encode | Castanets | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.246 | 0.000753 (0.06) |
| encode | Castanets | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0452 | 0.0028 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.57 | 0.00812 (0.12) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.683 | 0.00496 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.205 | 0.000205 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.022 | 0.00291 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.02 | 0.00894 (0.12) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.923 | 0.0185 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.234 | 1e-06 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0229 | 0.000141 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.73 | 0.000115 (0.12) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 64000 | -2.2 | 0.00226 (0.08) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.236 | 0.000353 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0421 | 0.00339 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.15 | 0.00269 (0.08) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.443 | 0.000672 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.0755 | 0.000211 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 10.0 | 48000 | 128000 | 0.017 | 6.8e-05 (0.06) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.04 | 0.00505 (0.12) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 64000 | -1.39 | 0.00916 (0.08) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.524 | 7.7e-05 (0.06) |
| encode | Violoncello | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.0917 | 0.00202 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 32000 | -3.71 | 0.00152 (0.12) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 64000 | -1.87 | 0.0187 (0.08) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.639 | 0.000226 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.155 | 0.00225 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 32000 | -2.71 | 0.00214 (0.12) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 64000 | -0.763 | 5.3e-05 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 96000 | -0.175 | 0.000252 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 10.0 | 48000 | 128000 | -0.00993 | 0.00287 (0.06) |
| encode | ABBA | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.912 | 0.000544 (0.06) |
| encode | ABBA | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0877 | 0.000148 (0.06) |
| encode | ABBA | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00468 | 3e-06 (0.06) |
| encode | ABBA | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0471 | 6.6e-05 (0.06) |
| encode | ABBA | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0567 | 0.00253 (0.06) |
| encode | Castanets | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.1 | 0.00693 (0.08) |
| encode | Castanets | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0906 | 5.9e-05 (0.06) |
| encode | Castanets | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.00657 | 0.000105 (0.06) |
| encode | Castanets | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0352 | 0.000109 (0.06) |
| encode | Castanets | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0467 | 2.2e-05 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.974 | 0.0357 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0755 | 0.000437 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00577 | 5e-06 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0438 | 0.000157 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0567 | 0.00121 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.33 | 0.043 (0.08) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0895 | 0.00068 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.0083 | 3.3e-05 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.045 | 0.000663 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 0.000171 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 64000 | -2.96 | 0.000489 (0.12) |
| encode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0739 | 0.00126 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.00841 | 0.00259 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0383 | 0.000243 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0552 | 0.000453 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 64000 | -0.823 | 0.0056 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0189 | 0.000616 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.031 | 0.000205 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0519 | 0.000167 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0536 | 0.000629 (0.06) |
| encode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.99 | 0.0367 (0.08) |
| encode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.259 | 0.000232 (0.06) |
| encode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.0323 | 0.000314 (0.06) |
| encode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0422 | 2.1e-05 (0.06) |
| encode | Violoncello | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.061 | 0.000457 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 64000 | -2.56 | 0.0219 (0.12) |
| encode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.336 | 0.0001 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 160000 | -0.0888 | 0.000801 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0156 | 6.3e-05 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0582 | 0.000379 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 64000 | -1.14 | 0.0111 (0.08) |
| encode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 128000 | -0.0558 | 0.000109 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 160000 | 0.0131 | 0.000111 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 192000 | 0.0492 | 0.000331 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 5.0 | 48000 | 256000 | 0.0579 | 0.00278 (0.06) |
| encode | ABBA | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.174 | 0.00193 (0.06) |
| encode | ABBA | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0473 | 9.8e-05 (0.06) |
| encode | ABBA | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0574 | 4e-05 (0.06) |
| encode | Castanets | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.169 | 0.00155 (0.06) |
| encode | Castanets | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0323 | 0.000156 (0.06) |
| encode | Castanets | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0435 | 0.0035 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.193 | 0.00684 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0505 | 1.5e-05 (0.06) |
| encode | Eddie_Rabbitt | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0574 | 5.9e-05 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.292 | 0.0191 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0512 | 0.000202 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0552 | 0.000549 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 128000 | -1.69 | 0.0151 (0.08) |
| encode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.05 | 7.2e-05 (0.06) |
| encode | Glockenspiel | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0559 | 0.000122 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.186 | 0.00411 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 0.000529 (0.06) |
| encode | Piano_Schubert | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0517 | 0.000186 (0.06) |
| encode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.605 | 0.055 (0.06) |
| encode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0559 | 7e-06 (0.06) |
| encode | Violoncello | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0615 | 6.8e-05 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.807 | 0.0387 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0426 | 4e-05 (0.06) |
| encode | Harpsichord | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0598 | 0.000142 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 128000 | -0.253 | 0.00231 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 256000 | 0.0547 | 0.0233 (0.06) |
| encode | Male_Speech_English | 2.5 | 48000 | 320000 | 0.0585 | 0.0021 (0.06) |
Band Limitation - 100%
| Mode | Item | Frame Size | Samplerate | Bitrate | Bandwidth | ODGref | ΔODG |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 4000 | 0.0543 | 0.000451 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 4000 | 0.0535 | 0.000195 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 8000 | 0.00497 | 0.000289 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 12000 | 0.0563 | 1.6e-05 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 16000 | -0.191 | 0.000514 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 8000 | -0.217 | 0.00258 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 12000 | 0.0588 | 0.000634 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 16000 | 0.0554 | 0.000455 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 16000 | 32000 | 4000 | -0.616 | 0.0138 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 4000 | -0.229 | 0.00859 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 4000 | -0.0226 | 0.00106 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 48000 | 92000 | 12000 | -0.045 | 0.00014 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 8000 | 0.033 | 0.000567 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 2.5 | 48000 | 320000 | 8000 | 0.0271 | 0.00193 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 10.0 | 32000 | 64000 | 12000 | -0.487 | 0.00424 (0.06) |
| encode | Female_Speech_German | 5.0 | 48000 | 184000 | 16000 | 0.051 | 0.000439 (0.06) |