Feature: Adds test for both eth interfaces. Tests Sample 8 with new script and with the probes and cables positioned away from the PoE Converter. Also make sure GND is connected correcly for the probes.

This commit is contained in:
Pbopbo
2025-11-13 14:26:20 +01:00
parent ca3057157b
commit a6a852fbd9
48 changed files with 640249 additions and 9 deletions

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
Connecting to host 10.11.0.91, port 5201
[ 5] local 10.11.0.45 port 36163 connected to 10.11.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.4 MBytes 104 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 195 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 0 246 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.0 MBytes 92.3 Mbits/sec 0 246 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.5 MBytes 96.4 Mbits/sec 0 246 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.9 MBytes 91.4 Mbits/sec 0 246 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.4 MBytes 96.2 Mbits/sec 0 246 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.2 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 112 MBytes 93.7 Mbits/sec receiver
iperf Done.

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
Connecting to host 10.11.0.91, port 5201
[ 5] local 10.11.0.45 port 55117 connected to 10.11.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 94.6 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.7 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 187 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.1 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.1 MBytes 92.8 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 194 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 194 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.1 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 112 MBytes 93.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
Connecting to host 10.11.0.91, port 5201
[ 5] local 10.11.0.70 port 58043 connected to 10.11.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 10.9 MBytes 91.2 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 209 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 10.9 MBytes 91.7 Mbits/sec 0 230 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 0 230 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.0 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 112 MBytes 93.7 Mbits/sec receiver
iperf Done.

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
Connecting to host 10.11.0.91, port 5201
[ 5] local 10.11.0.70 port 44833 connected to 10.11.0.91 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.8 MBytes 98.9 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 112 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.4 MBytes 95.9 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 120 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.4 MBytes 95.4 Mbits/sec 0 178 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.6 MBytes 97.0 Mbits/sec 0 178 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 113 MBytes 95.0 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 112 MBytes 93.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.

View File

@@ -0,0 +1,24 @@
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 10.11.0.70, port 40681
[ 5] local 10.11.0.91 port 5201 connected to 10.11.0.70 port 44833
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 10.8 MBytes 90.5 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04 sec 492 KBytes 94.0 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.04 sec 112 MBytes 93.8 Mbits/sec receiver
iperf3: interrupt - the server has terminated
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------

View File

@@ -0,0 +1 @@
stress: info: [1649] dispatching hogs: 2 cpu, 2 io, 2 vm, 0 hdd

View File

@@ -0,0 +1 @@
stress: info: [1236] dispatching hogs: 2 cpu, 2 io, 2 vm, 0 hdd